Aree di sviluppo

Provincia CAP Città  Abitanti   Famiglie   Operatori 
MI 20052 MONZA       120.882       46.288       6.530
BA 70051 BARLETTA        89.770       28.000       3.950
FO 47023 CESENA        89.315       32.852       5.458
MI 20099 SESTO SAN GIOVANNI        84.922       36.211       3.644
NA 80026 CASORIA        81.742       21.937       2.745
TP 91025 MARSALA        80.355       32.142       2.751
VA 21052 BUSTO ARSIZIO        77.698       29.080       4.873
MI 20092 CINISELLO BALSAMO        76.041       28.892       3.085
CL 93012 GELA        73.763       29.505       1.785
CZ 88046 LAMEZIA TERME        70.967       22.136       2.573
NA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA        70.317       23.428       1.848
BA 70056 MOLFETTA        66.363       22.085       1.889
CA 9045 QUARTU SANT'ELENA        64.641       20.947       2.126
BO 40026 IMOLA        63.311       24.348       3.241
CL 93100 CALTANISSETTA        62.015       25.751       2.930
NA 80046 SAN GIORGIO A CREMANO        61.368       15.990       1.562
MO 41012 CARPI        60.707       23.315       4.678
NA 80056 ERCOLANO        60.502       17.132       1.270
RM 12 GUIDONIA MONTECELIO        60.425       18.188       1.832
NA 80021 AFRAGOLA        60.133       17.309       1.187
PV 27029 VIGEVANO        59.792       24.673       4.161
TO 10024 MONCALIERI        59.626       23.310       2.916
BA 70022 ALTAMURA        59.434       16.894       2.210
FG 71043 MANFREDONIA        58.623       16.284       1.430
LU 55049 VIAREGGIO        57.793       19.264       4.689
RG 97019 VITTORIA        57.259       19.480       2.089
IM 18038 SAN REMO        57.060       23.770       4.123
FG 71042 CERIGNOLA        55.374       17.326       1.408
FG 71016 SAN SEVERO        55.312       16.817       1.802
PS 61032 FANO        54.601       18.200       3.982
CE 81031 AVERSA        54.519       15.140       1.589
RA 48018 FAENZA        53.885       20.320       3.349
VE 30015 CHIOGGIA        53.800       18.072       2.239
TO 10098 RIVOLI        53.259       20.529       2.537
SA 84013 CAVA DE' TIRRENI        53.089       17.147       1.977
PG 6034 FOLIGNO        53.026       17.675       2.647
RM 19 TIVOLI        52.763       17.521       2.065
FI 50018 SCANDICCI        52.555       19.102       2.536
MI 20017 RHO        52.233       19.748       2.549
BA 70059 TRANI        51.812       17.271       2.264
MI 20025 LEGNANO        51.763       19.331       2.768
RM 53 CIVITAVECCHIA        51.700       16.783       1.856
NA 80058 TORRE ANNUNZIATA        51.500       17.167       1.196
RG 97015 MODICA        51.073       18.042       2.090
LT 4011 APRILIA        51.032       18.696       2.204
MI 20093 COLOGNO MONZESE        50.755       17.900       2.010
PA 90011 BAGHERIA        49.521       14.831       1.486
VC 13100 VERCELLI        49.167       19.358       3.016
SA 84014 NOCERA INFERIORE        49.086       13.634       1.850
TP 91026 MAZARA DEL VALLO        48.678       14.251       1.517
SA 84091 BATTIPAGLIA        48.432       16.144       2.123
BA 70052 BISCEGLIE        48.079       16.026       1.963
RM 49 VELLETRI        47.574       14.250       1.651
TO 10036 RENDE        47.571       17.448       1.774
BA 70043 MONOPOLI        47.541       14.550       1.827
CT 95024 ACIREALE        47.365       18.946       1.942
FI 50019 SESTO FIORENTINO        47.088       15.696       2.661
TO 10093 COLLEGNO        46.899       18.081       1.894
TA 74015 MARTINA FRANCA        46.058       18.557       2.002
VA 21013 GALLARATE        45.238       17.957       3.430
CT 95047 PATERNO'        44.706       17.882       1.187
MI 20037 PADERNO DUGNANO        44.620       15.762       2.211
AP 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO        44.592       14.864       3.457
MI 20021 BOLLATE        44.110       14.703       1.684
LU 55012 CAPANNORI        43.947       15.902       2.510
TO 10042 NICHELINO        43.397       15.649       1.614
FI 50053 EMPOLI        43.372       15.173       3.106
BA 70033 CORATO        43.159       13.897       1.618
TP 91011 ALCAMO        42.847       15.788       1.561
SA 84018 SCAFATI        42.832       12.933       1.202
CT 95045 MISTERBIANCO        42.790       12.917       1.122
NA 80038 POMIGLIANO D'ARCO        42.655       14.216       1.104
NA 80011 ACERRA        42.376       12.912         686
SS 7026 OLBIA        42.103       15.204       3.125
AN 60019 SENIGALLIA        41.393       15.019       2.437
AG 92027 LICATA        41.249       16.499           24
TO 10095 GRUGLIASCO        41.247       14.454       1.546
ME 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO        40.988       15.226       1.593
NA 80022 ARZANO        40.893       11.300       1.168
MO 41049 SASSUOLO        40.641       14.738       2.928
PV 27058 VOGHERA        40.564       16.647       2.331
RM 40 POMEZIA        40.244       12.606       2.483
BA 70024 GRAVINA DI PUGLIA        40.049       11.728       1.191
AN 60035 JESI        39.879       14.473       2.154
SS 7041 ALGHERO        39.795       13.629       1.877
VI 36061 BASSANO DEL GRAPPA        39.607       14.108       3.090
BR 72015 FASANO        39.445       12.819       1.403
MI 20038 SEREGNO        39.302       13.101       2.679
AG 92019 SCIACCA        38.957       15.583       1.422
AL 15033 CASALE MONFERRATO        38.545       16.916       2.490
VA 21047 SARONNO        38.250       14.474       2.205
AQ 67051 AVEZZANO        38.222       13.118       2.273
PG 6012 CITTA' DI CASTELLO        38.133       12.929       2.339
PG 6049 SPOLETO        37.868       13.542       2.010
MC 62012 CIVITANOVA MARCHE        37.807       13.289       2.765
CT 95041 CALTAGIRONE        37.648       14.416       1.302
CE 81024 MADDALONI        37.495       12.498       1.010
MI 20089 ROZZANO        37.419       12.752       1.474
LT 4019 TERRACINA        37.372       11.805       1.777
NA 80023 CAIVANO        37.341       10.261         691
RM 42 ANZIO        37.256       13.065       1.701
PI 56021 CASCINA        36.933       14.186       1.688
PE 65015 MONTESILVANO        36.765       11.928       1.836
VE 30034 MIRA        36.560       12.687       1.213
VI 36010 SCHIO        36.508       13.891       2.234
CS 87064 CORIGLIANO CALABRO        36.396       10.612       1.282
RM 43 CIAMPINO        36.284       12.056       1.386
MI 20094 CORSICO        36.232       12.077       1.561
LI 57025 PIOMBINO        36.176       14.486       1.578
CO 22063 CANTU'        35.968       12.596       2.642
RM 48 NETTUNO        35.574       11.306       1.382
TV 31015 CONEGLIANO        35.455       13.700       2.422
LT 4023 FORMIA        35.376       11.578       1.678
AP 63023 FERMO        35.294       12.555       2.265
TO 10064 PINEROLO        35.234       14.205       2.073
NA 80027 FRATTAMAGGIORE        35.218        9.860         985
CT 95031 ADRANO        34.978       11.488         611
FI 50013 CAMPI BISENZIO        34.933       11.213       2.080
SA 84025 EBOLI        34.923       10.783       1.342
CH 66034 LANCIANO        34.577       11.292       1.956
RM 47 MARINO        34.559       17.275       1.391
MI 20033 DESIO        34.376       12.258       1.826
CS 87067 ROSSANO        34.170       10.639       1.175
VE 30027 SAN DONA' DI PIAVE        34.090       11.139       2.029
SR 96011 AUGUSTA        34.062       13.625       1.154
SA 84016 PAGANI        33.967        9.609       1.111
BR 72021 FRANCAVILLA FONTANA        33.959       10.571       1.063
CH 66054 VASTO        33.861       12.786       1.753
BZ 39012 MERANO        33.833       13.753       2.591
BR 72017 OSTUNI        33.623       11.209       1.310
BO 40033 CASALECCHIO DI RENO        33.607       13.503       1.669
MI 20096 PIOLTELLO        33.521       12.234       1.035
RM 41 ALBANO LAZIALE        33.446       10.874       1.672
RN 47838 RICCIONE        33.322       12.619       3.234
TN 38068 ROVERETO        33.262       13.323       2.127
NA 80035 NOLA        33.138       11.049       2.025
AG 92024 CANICATTI'        33.123       10.922       1.301
FR 3043 CASSINO        32.941       12.422       1.848
CA 9030 CARBONIA        32.926       10.518         956
MI 20035 LISSONE        32.768       11.736       2.382
MI 20098 SAN GIULIANO MILANESE        32.575       11.882       1.757
AG 92026 FAVARA        32.525       11.692         745
NA 80010 QUARTO        32.383        8.579         634
RM 13 MENTANA        32.361       11.057         984
CS 87036 RENDE        32.237       10.857       1.578
MI 20051 LIMBIATE        32.175       10.711       1.135
RA 48022 LUGO        32.078       12.383       2.170
LT 4012 CISTERNA DI LATINA        31.958        9.583       1.122
TO 10023 CHIERI        31.904       11.821       1.674
LT 4022 FONDI        31.901        9.234       1.669
SR 96012 AVOLA        31.808       10.082         708
MI 20031 CESANO MADERNO        31.804       11.395       1.814
ME 98057 MILAZZO        31.744       13.609       1.343
TA 74023 GROTTAGLIE        31.660        9.871         820
LE 73048 NARDO'        31.656       10.552       1.016
TO 10087 VENARIA        31.639       11.490       1.198
TA 74024 MANDURIA        31.629       11.672         864
SA 84087 SARNO        31.482       11.989         827
NA 80029 SANT'ANTIMO        31.440        8.123         674
MI 20097 SAN DONATO MILANESE        31.439       11.959         961
BA 70053 CANOSA DI PUGLIA        31.313       10.646         869
TA 74016 MASSAFRA        31.017        9.510         940
RM 15 MONTEROTONDO        30.968       11.344       1.292
PG 6024 GUBBIO        30.924       11.379       1.534
LU 55041 CAMAIORE        30.808       10.269       2.095
TP 91016 ERICE        30.658       12.263         756
LI 57016 ROSIGNANO MARITTIMO        30.602       12.528       1.440
NA 80049 SOMMA VESUVIANA        30.528       10.175         711
BR 72023 MESAGNE        30.245        9.168         798
TP 91022 CASTELVETRANO        30.245       10.702       1.040
CA 9016 IGLESIAS        29.947       10.037         804
MI 20047 BRUGHERIO        29.933       10.552       1.256
AN 60015 FALCONARA MARITTIMA        29.891       10.026       1.257
SA 84012 ANGRI        29.820        8.403         950
TV 31033 CASTELFRANCO VENETO        29.765       10.154       2.068
BO 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA        29.575       11.316       1.642
AL 15067 NOVI LIGURE        29.416       12.230       1.631
CB 86039 TERMOLI        29.236        9.775       1.588
RG 97013 COMISO        29.160       11.664       1.023
MI 20091 BRESSO        29.142       10.293       1.116
LE 73013 GALATINA        29.062        9.620       1.040
CN 12051 ALBA        29.013       11.627       2.331
TV 31029 VITTORIO VENETO        29.009       11.452       1.762
AN 60044 FABRIANO        28.941       10.592       1.437
FE 44042 CENTO        28.941       10.902       1.741
NA 80034 MARIGLIANO        28.857        8.313         674
GE 16043 CHIAVARI        28.692       12.771       2.036
AN 60027 OSIMO        28.581        9.845       1.543
PI 56017 SAN GIULIANO TERME        28.446       10.500       1.018
NA 80048 SANT'ANASTASIA        28.367        7.216         675
GE 16035 RAPALLO        28.176        9.392       1.813
PA 90018 TERMINI IMERESE        27.740        9.689         945
NA 80070 BACOLI        27.663        7.047         653
MI 20081 ABBIATEGRASSO        27.501       10.506       1.443
MO 41043 FORMIGINE        27.474        9.585       1.515
NA 80041 BOSCOREALE        27.473        7.852         403
PA 90047 PARTINICO        27.469        8.377         887
VR 37069 VILLAFRANCA DI VERONA        27.467        9.301       1.765
VI 36078 VALDAGNO        27.419       10.589       1.374
CT 95030 GRAVINA DI CATANIA        27.331        8.449         576
SR 96016 LENTINI        27.287       10.017         897
CN 12042 BRA        27.285       10.781       1.657
MI 20053 CERNUSCO SUL NAVIGLIO        27.239        9.467       1.525
PA 90046 MONREALE        27.217        9.045         596
BA 70017 PUTIGNANO        27.184        9.567       1.299
CT 95014 GIARRE        27.168        9.193       1.287
CL 93015 NISCEMI        27.131        9.268         406
AL 15057 TORTONA        27.094       10.688       2.050
MI 20024 GARBAGNATE MILANESE        27.039        9.203         971
GO 34074 MONFALCONE        27.035       11.574       1.620
BA 70038 TERLIZZI        26.959        8.746         737
NA 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO        26.719         1.138
IM 18039 VENTIMIGLIA        26.685       10.314       1.514
NA 80018 MUGNANO DI NAPOLI        26.640        7.753         706
FR 3039 SORA        26.537        8.593       1.460
SI 53036 POGGIBONSI        26.499        9.437       1.869
MI 20090 CESANO BOSCONE        26.262        8.888         740
PI 56025 PONTEDERA        26.250        9.743       1.768
BA 70023 GIOIA DEL COLLE        26.212        9.598       1.065
VE 30035 MIRANO        26.110        7.864       1.302
FR 3011 ALATRI        26.089        7.604         894
VR 37045 LEGNAGO        26.015        9.380       1.852
MI 20059 VIMERCATE        25.956        9.615       1.180
BA 70042 MOLA DI BARI        25.956        8.652         706
AQ 67039 SULMONA        25.671        9.010       1.321
TV 31021 MOGLIANO VENETO        25.661        9.039       1.153
PI 56027 SAN MINIATO        25.590        8.621       1.611
RA 48015 CERVIA        25.555       10.406       2.618
RG 97018 SCICLI        25.498        9.539         852
TV 31044 MONTEBELLUNA        25.432        8.417       1.874
BG 24047 TREVIGLIO        25.285        8.457       1.621
VE 30038 SPINEA        25.242        9.131         958
BA 70019 TRIGGIANO        25.218        9.077         727
FG 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO        25.121        7.815         597
TO 10015 IVREA        25.108       11.112       1.802
LI 57023 CECINA        25.108        9.158       1.647
BA 70037 RUVO DI PUGLIA        25.074        8.714         844
PG 6081 ASSISI        24.932        8.998       1.588
BA 70029 SANTERAMO IN COLLE        24.905        8.058         837
AG 92028 PALMA DI MONTECHIARO        24.902        9.949         362
LU 55045 PIETRASANTA        24.795        8.991       1.993
VE 30026 PORTOGRUARO        24.686        7.890       1.545
TO 10022 CARMAGNOLA        24.611        9.024       1.227
TO 10034 CHIVASSO        24.395        9.459       1.219
NA 80010 VILLARICCA        24.365        6.790         478
CA 9047 SELARGIUS        24.284        7.776         775
LE 73043 COPERTINO        23.906        7.297         558
CL 93017 SAN CATALDO        23.796        7.583         616
BS 25065 LUMEZZANE        23.648        8.187       1.753
MI 20013 MAGENTA        23.577        8.637       1.353
MI 20015 PARABIAGO        23.504        8.520       1.156
CE 81037 SESSA AURUNCA        23.455        7.762         614
NA 80017 MELITO DI NAPOLI        23.336        7.775         796
CN 12045 FOSSANO        23.297        8.317       1.546
CH 66026 ORTONA        23.238        7.874         990
BA 70014 CONVERSANO        23.188        8.346         885
AV 83031 ARIANO IRPINO        23.184        7.585         792
PR 43036 FIDENZA        23.182        8.972       1.456
CS 87012 CASTROVILLARI        23.081        7.870       1.085
SA 84015 NOCERA SUPERIORE        22.922        6.079         715
CE 81034 MONDRAGONE        22.860        8.749         692
BO 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO        22.848        8.575       1.267
CT 95033 BIANCAVILLA        22.766        7.495         398
CT 95022 ACI CATENA        22.696        9.078         302
CH 66023 FRANCAVILLA AL MARE        22.642        7.547       1.022
PA 90044 CARINI        22.582        9.033         699
EN 94015 PIAZZA ARMERINA        22.549        9.020         642
AR 52044 CORTONA        22.530        7.729       1.304
NA 80044 OTTAVIANO        22.395        6.746         730
FE 44011 ARGENTA        22.381        8.406       1.221
CS 87041 ACRI        22.354        7.861         491
FR 3023 CECCANO        22.340        7.229         663
LT 4024 GAETA        22.337        7.308       1.044
VE 30016 IESOLO        22.329        8.002       2.622
SV 17031 ALBENGA        22.327        9.502       1.978
BA 70016 NOICATTARO        22.318        6.991         526
RM 52 CERVETERI        22.279       10.230         662
SA 84098 PONTECAGNANO FAIANO        22.252        7.186         932
RE 42019 SCANDIANO        22.249        8.030       1.495
BS 25015 DESENZANO DEL GARDA        22.180        8.953       1.745
CN 12084 MONDOVI'        22.175        9.087       1.151
TA 74013 GINOSA        22.049        6.969         670
LT 4018 SEZZE        21.996        7.784         582
SO 23100 SONDRIO        21.940        8.901       1.636
MI 20020 LAINATE        21.898        7.778       1.127
MI 20090 BUCCINASCO        21.888        7.096         947
TE 64021 GIULIANOVA        21.865        8.106       1.241
SR 96017 NOTO        21.803        8.208         575
AR 52025 MONTEVARCHI        21.796        7.918       1.575
CT 95030 MASCALUCIA        21.710        7.236         424
RM 55 LADISPOLI        21.705        7.127         745
FE 44022 COMACCHIO        21.695        7.731       1.850
PA 90036 MISILMERI        21.692        6.949         362
MO 41013 CASTELFRANCO EMILIA        21.650        8.044       1.259
MO 41037 MIRANDOLA        21.516        8.164       1.459
SR 96018 PACHINO        21.504        7.381         576
TE 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI        21.429        7.143       1.103
CA 9032 ASSEMINI        21.427        6.470         617
RM 34 COLLEFERRO        21.385        7.074         961
BA 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI        21.378        6.740         714
SS 7046 PORTO TORRES        21.359        6.876         781
VI 36071 ARZIGNANO        21.346        7.900       1.574
GR 58022 FOLLONICA        21.326        9.251       1.432
TO 10043 ORBASSANO        21.310        7.610       1.029
NA 80019 QUALIANO        21.291        6.180         471
AP 63018 PORTO SANT'ELPIDIO        21.291        7.176       1.945
PT 51039 QUARRATA        21.267        7.016       1.900
RM 45 GENZANO DI ROMA        21.228        6.844         946
MI 20054 NOVA MILANESE        21.201        7.067         963
BA 70054 GIOVINAZZO        21.199        6.823         496
AL 15048 VALENZA        21.196        8.954       2.444
AG 92016 RIBERA        21.187        9.475         682
SR 96019 ROSOLINI        21.175        8.470         499
TR 5018 ORVIETO        21.143        7.542       1.267
RO 45011 ADRIA        21.107        7.445       1.138
MI 20036 MEDA        21.058        7.259       1.524
NA 80024 CARDITO        21.054        6.008         406
IS 86170 ISERNIA        21.011        6.607       1.249
MI 20095 CUSANO MILANINO        20.985        8.183       1.028
RM 40 ARDEA        20.927        7.040         831
NA 80020 CASAVATORE        20.917        5.398         690
BR 72019 SAN VITO DEI NORMANNI        20.877        6.829         523
BR 72013 CEGLIE MESSAPICA        20.856        7.311         567
FO 47042 CESENATICO        20.829        7.588       2.121
VA 21012 CASSANO MAGNAGO        20.790        7.310       1.181
MI 20053 MUGGIO'        20.651        6.870         948
PT 51016 MONTECATINI TERME        20.650        8.341       2.084
RM 44 FRASCATI        20.566        6.570       1.154
LE 73014 GALLIPOLI        20.532        6.008         770
FI 50054 FUCECCHIO        20.530        6.843       1.386
TR 5035 NARNI        20.426        7.418         947
VR 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO        20.425        7.385       1.350
SR 96014 FLORIDIA        20.346        6.227         526
FI 50065 PONTASSIEVE        20.344        7.281         888
LE 73042 CASARANO        20.329        6.254         781
GE 16039 SESTRI LEVANTE        20.295        8.370       1.135
MI 20034 GIUSSANO        20.269        7.181       1.268
MI 20026 NOVATE MILANESE        20.248        7.625         945
VI 36016 THIENE        20.234        7.334       1.711
RE 42015 CORREGGIO        20.174        7.256       1.457
AL 15011 ACQUI TERME        20.165        8.703       1.469
MO 41058 VIGNOLA        20.140        7.778       1.336
CT 95032 BELPASSO        20.034        6.730         643
VI 36075 MONTECCHIO MAGGIORE        19.963        6.654       1.322
SP 19038 SARZANA        19.926        7.874       1.472
CT 95034 BRONTE        19.902        6.409         438
NA 80040 VOLLA        19.879        4.725         587
FR 3013 FERENTINO        19.690        7.091         801
BL 32032 FELTRE        19.688        7.663       1.228
FR 3029 VEROLI        19.678        6.518         615
NA 80069 VICO EQUENSE        19.655        6.552         522
FG 71015 SANNICANDRO GARGANICO        19.555        6.718         339
FR 3012 ANAGNI        19.522        6.362         855
MC 62019 RECANATI        19.518        6.170       1.061
LU 55054 MASSAROSA        19.501        7.303         954
CE 81043 CAPUA        19.452        7.145         601
RC 89015 PALMI        19.404        6.930         668
BA 70015 NOCI        19.348        6.331         829
MI 20040 CORNAREDO        19.344        6.618         896
NA 80028 GRUMO NEVANO        19.332        6.444         610
BG 24044 DALMINE        19.271        6.821         820
MI 20068 PESCHIERA BORROMEO        19.249        6.921       1.042
NO 28021 BORGOMANERO        19.199        7.301       1.432
CT 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA        19.193        6.971         577
MI 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO        19.192        6.397       1.427
BA 70027 PALO DEL COLLE        19.140        6.471         439
CN 12038 SAVIGLIANO        19.110        7.624       1.269
CO 22066 MARIANO COMENSE        19.091        6.656       1.417
BG 24068 SERIATE        19.072        7.360         959
SA 84085 MERCATO SAN SEVERINO        19.044        5.362         590
SA 84047 CAPACCIO        19.004        6.257         947
CT 95021 ACI CASTELLO        18.944        7.578         570
VB 28845 DOMODOSSOLA        18.894        7.660       1.175
FE 44034 COPPARO        18.866        7.279         819
RC 89013 GIOIA TAURO        18.806        6.024         762
PD 35030 SELVAZZANO DENTRO        18.774        6.096       1.075
MI 20020 ARESE        18.750        6.191         771
CS 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE        18.684        6.636         450
MI 20032 CORMANO        18.667        6.222         831
MI 20066 MELZO        18.655        6.218         846
CE 81033 CASAL DI PRINCIPE        18.642        5.755         195
CS 87011 CASSANO ALLO IONIO        18.638        6.708         484
VE 30030 MARTELLAGO        18.632        5.906         765
BO 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME        18.578        6.783       1.077
PT 51015 MONSUMMANO TERME        18.559        6.450       1.256
TO 10092 BEINASCO        18.473        6.012         825
PD 35020 ALBIGNASEGO        18.454        5.859       1.090
MC 62029 TOLENTINO        18.395        6.511       1.206
MI 20030 SENAGO        18.347        6.116         970
CE 81020 SAN NICOLA LA STRADA        18.305        6.102         614
SA 84043 AGROPOLI        18.302        6.318         805
TO 10073 CIRIE'        18.266        6.897       1.082
PD 35013 CITTADELLA        18.238        5.958       1.296
MT 75015 PISTICCI        18.175        5.949         623
PD 35031 ABANO TERME        18.095        6.264       1.271
NA 80040 POGGIOMARINO        18.076        5.174         383
BA 70013 CASTELLANA GROTTE        18.063        6.021         874
PT 51017 PESCIA        18.055        6.748       1.151
MI 20030 SEVESO        17.942        6.282         948
CT 95030 TREMESTIERI ETNEO        17.841        5.862         410
FI 50055 LASTRA A SIGNA        17.752        6.223       1.017
LT 4026 MINTURNO        17.719        5.759         662
PR 43039 SALSOMAGGIORE TERME        17.707        7.330       1.293
AR 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO        17.619        6.562         995
PD 35042 ESTE        17.617        6.171       1.256
NA 80040 CERCOLA        17.612        5.634         477
CA 9012 CAPOTERRA        17.606        7.589         384
SR 96013 CARLENTINI        17.592        6.156         343
MN 46029 SUZZARA        17.585        6.566       1.066
NA 80057 SANT'ANTONIO ABATE        17.549        4.660         389
RG 97016 POZZALLO        17.502        7.001         444
RM 40 ARICCIA        17.495        6.584         738
RN 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA        17.489        6.022       1.126
TO 10099 SAN MAURO TORINESE        17.477        6.591         868
FG 71017 TORREMAGGIORE        17.453        5.372         452
PD 35010 VIGONZA        17.451        5.543       1.150
PD 35043 MONSELICE        17.406        5.700       1.181
TA 74011 CASTELLANETA        17.390        5.518         808
PD 35028 PIOVE DI SACCO        17.348        5.921       1.158
SI 53034 COLLE DI VAL D'ELSA        17.326        6.383       1.075
BZ 39042 BRESSANONE        17.326        5.821       1.304
BS 25032 CHIARI        17.276        5.759       1.009
FG 71045 ORTA NOVA        17.235        5.212         407
TO 10091 ALPIGNANO        17.191        5.936         782
CE 81027 SAN FELICE A CANCELLO        17.110        5.436         280
CS 87027 PAOLA        17.110        5.643         561
FI 50051 CASTELFIORENTINO        17.077        5.862       1.087
AG 92014 PORTO EMPEDOCLE        17.055        5.687         461
CT 95048 SCORDIA        17.013        5.568         371
MN 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIER        16.980        6.003       1.168
PN 33077 SACILE        16.961        6.317       1.214
MI 20090 PIEVE EMANUELE        16.921        5.640       1.043
BS 25018 MONTICHIARI        16.916        5.978       1.263
NA 80067 SORRENTO        16.911        5.445       1.358
TO 10040 RIVALTA DI TORINO        16.898        5.839         625
TA 74017 MOTTOLA        16.891        5.270         668
LE 73039 TRICASE        16.851        5.559         611
RM 46 GROTTAFERRATA        16.847        5.451         741
PG 6059 TODI        16.803        5.641       1.033
TV 31046 ODERZO        16.795        5.332       1.159
FE 44012 BONDENO        16.701        6.605         941
PG 6083 BASTIA UMBRA        16.673        6.429       1.198
BA 70018 RUTIGLIANO        16.660        5.192         542
MI 20062 CASSANO D'ADDA        16.627        6.281         835
CT 95046 PALAGONIA        16.610        5.382         366
BS 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO        16.603        6.342       1.147
VE 30014 CAVARZERE        16.575        5.747         759
TA 74081 SAVA        16.572        5.748         452
RA 48012 BAGNACAVALLO        16.571        6.396         852
VA 21019 SOMMA LOMBARDO        16.519        6.138         962
MI 20064 GORGONZOLA        16.519        6.133         739
TA 74027 SAN GIORGIO IONICO        16.500        4.675         423
TV 31038 PAESE        16.461        5.474         939
RC 89048 SIDERNO        16.449        6.078         676
PZ 85025 MELFI        16.366        5.262         735
MI 20077 MELEGNANO        16.365        6.567         858
CO 22036 ERBA        16.356        5.432       1.205
NA 80070 ISCHIA        16.340        5.417       1.133
RM 36 PALESTRINA        16.312        5.135         631
MI 20043 ARCORE        16.300        5.789         744
BG 24021 ALBINO        16.296        5.949         900
PA 90039 VILLABATE        16.291        4.958         427
BA 70010 VALENZANO        16.209        5.274         471
BA 70044 POLIGNANO A MARE        16.164        5.833         551
FI 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA        16.159        5.504         806
FI 50052 CERTALDO        16.151        5.626       1.037
LE 73018 SQUINZANO        16.150        4.567         426
MI 20014 NERVIANO        16.138        5.813         831
LE 73044 GALATONE        16.123        5.187         468
VE 30037 SCORZE'        16.012        5.229         833
CH 66050 SAN SALVO        15.999        5.391         737
MN 46019 VIADANA        15.971        5.978       1.266
PG 6055 MARSCIANO        15.961        5.264         842
BO 40069 ZOLA PREDOSA        15.957        6.087       1.087
VR 37047 SAN BONIFACIO        15.935        5.358       1.233
VA 21049 TRADATE        15.897        5.945         965
RC 89029 TAURIANOVA        15.871        5.683         455
CE 81030 CASTEL VOLTURNO        15.867        5.289         517
AP 63017 PORTO SAN GIORGIO        15.830        6.175       1.256
CN 12037 SALUZZO        15.788        6.238       1.317
MO 41042 FIORANO MODENESE        15.744        5.271       1.028
AR 52037 SANSEPOLCRO        15.728        5.780       1.071
FI 50063 FIGLINE VALDARNO        15.720        5.401       1.041
AG 92029 RAVANUSA        15.678        5.305         289
PN 33084 CORDENONS        15.675        5.449         673
TV 31050 VILLORBA        15.664        5.567       1.343
BR 72022 LATIANO        15.661        5.058         361
VT 1033 CIVITA CASTELLANA        15.633        5.690         894
MI 20048 CARATE BRIANZA        15.620        5.458         974
TO 10040 PIOSSASCO        15.568        5.647         503
AN 60022 CASTELFIDARDO        15.557        5.157         894
CS 87046 MONTALTO UFFUGO        15.492        4.884         544
BR 72027 SAN PIETRO VERNOTICO        15.480        4.927         419
MI 20090 SETTIMO MILANESE        15.434        5.722       1.175
VB 28887 OMEGNA        15.417        6.057       1.111
BG 24058 ROMANO DI LOMBARDIA        15.401        5.222         906
VA 21017 SAMARATE        15.383        5.377         811
NO 28041 ARONA        15.377        5.358       1.135
BA 70010 ADELFIA        15.337        5.258         401
FI 50032 BORGO SAN LORENZO        15.316        5.425         888
BI 13836 COSSATO        15.304        6.145       1.145
TA 74019 PALAGIANO        15.292        4.668         386
LE 73024 MAGLIE        15.278        5.038         911
TN 38057 PERGINE VALSUGANA        15.277        5.703         814
VA 21053 CASTELLANZA        15.269        5.090         831
NO 28069 TRECATE        15.233        5.978         817
FI 50041 CALENZANO        15.207        4.346       1.431
RN 47841 CATTOLICA        15.205        5.948       1.622
FI 50014 FIESOLE        15.188        5.396         522
PS 61029 URBINO        15.171        5.601         948
BR 72024 ORIA        15.168        4.765         353
FG 71014 SAN MARCO IN LAMIS        15.140        4.774         250
LT 4016 SABAUDIA        15.136        4.467         696
FI 50023 IMPRUNETA        15.087        5.431         632
EN 94014 NICOSIA        15.035        4.641         518
MO 41034 FINALE EMILIA        15.033        5.743         906
BO 40013 CASTEL MAGGIORE        15.024        5.782         876
CA 9039 VILLACIDRO        15.021        4.666         429

Nessun commento:

Posta un commento